
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!

| 接口D [英寸] | 內孔 [mm] | KV值 [m /h] | zui大工作壓力 [bar] | 要求zui小的控制壓力[bar] | 執行機構尺寸 [ mm] | 流向 | 控制功能 |
| G3/8″ | 13 | 3.7 | 0~16 | 4~7 | 40 | 閥座上方 | |
| G1/2″ | 15 | 4.2 | 0~16 | 4~7 | 50 | 閥座上方 | |
| G3/4″ | 20 | 8. | 0~16 | 4~7 | 50 | 閥座上方 | |
| G 1″ | 25 | 19 | 0~16 | 4~7 | 63 | 閥座上方 | |
| G1 1/4″ | 32 | 27.5 | 0~16 | 4~7 | 63 | 閥座上方 | |
| G1 1/2″ | 40 | 42 | 0~16 | 4~7 | 63 | 閥座上方 | |
| G 2″ | 50 | 52 | 0~16 | 4~7 | 80 | 閥座上方 | |
| G2 1/2″ | 65 | 77 | 0~16 | 4~7 | 80 | 閥座上方 |
氣動Y型角座閥 螺紋式氣動角座閥 全不銹鋼氣動角座閥絲扣連接尺寸對照表》Connect size table
| 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸Size(mm) | |||||||||
| 接口G Interface | 氣控頭(DN)Gas Control head | A | B | C | D | E | F | H* | L | |
| 15 | 1/2〞 | 50 | 190 | 156 | 169 | 44 | 70 | 85 | 15 | 25 |
| 20 | 3/4〞 | 50 | 195 | 160 | 276 | 44 | 70 | 95 | 16.3 | 31 |
| 25 | 1〞 | 63 | 259 | 222 | 242 | 50.5 | 70 | 105 | 19.5 | 38 |
| 32 | 11/4〞 | 63 | 226 | 186 | 209 | 50.5 | 116.4 | 120 | 19 | 47 |
| 40 | 11/2〞 | 90 | 271 | 230 | 258 | 66.2 | 140.6 | 130 | 18 | 54 |
| 50 | 2〞 | 90 | 285 | 240 | 274 | 66.2 | 116.4 | 150 | 20 | 66 |

網站二維碼