
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!

產品型號:
更新時間:2025-03-03簡要描述:閥體 采用傳統外型設計,設計合理、閥門剛性好、通道流暢、流阻系數小。密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。填料采用柔性PTFE 密封可靠、操作輕便靈活。 碳素鋼閥體內外表面進行防腐處理。驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動。廣泛適用于石油化工、火力發電廠等油品、水蒸氣管網上。
| 品牌 | 鴻華 | 產品型號 | DK/Z41H |
| 適用范圍 | 石油、化工等 | 產品別名 | DK/Z41H真空閘閥 |
| 連接形式 | 法蘭 | 主體材料 | 碳鋼 |
| 公稱通徑 | 50(mm) | 壓力范圍 | 1.6(Mpa) |
| 適用溫度 | 425(℃) | 材質 | 碳鋼 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
DK/Z41H DK/Z44H真空閘閥 真空隔離閘閥產品說明:
閥體 采用傳統外型設計,設計合理、閥門剛性好、通道流暢、流阻系數小。
密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長。
填料采用柔性 PTFE 、密封可靠、操作輕便靈活。
碳素鋼閥體內外表面進行防腐處理。
驅動方式分手動、電動、氣動、齒輪傳動。
廣泛適用于石油化工、火力發電廠等油品、水蒸氣管網上。
DK/Z41H DK/Z44H真空閘閥 真空隔離閘閥試驗壓力 適用范圍
| 公稱壓力 ( MPa) | 試驗壓力( MPa) | |||
| 殼體 | 密封(液) | 密封(氣) | 上密封 | |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 |
| 殼體材料 | 適用介質 | 適用溫度 ℃ |
| 碳 素 鋼( C 型) | 水、蒸汽、油品 | ≤ 425 |
| 灰鑄鐵( T 型) | 氯氣、硫酸鹽 | ≤ 200 |
| 球墨鑄鐵( Q 型) | 天然氣、煤氣 | ≤ 300 |
| 不銹鋼( H 型) | 水、蒸汽、油品 | ≤ 316 |
采標目錄
| 項目名稱 | 采用標準 | 可選標準 | 項目名稱 | 采用標準 | 可選標準 |
| 設計制造驗收 | DIN 3352 | ?? | 閥門檢驗和試驗 | GB/T 13927-1992 | JB/T 9092-1999 |
| 閥門結構長度 | GB/T 12221-1989 | ISO5752:88 | 閥門供貨要求 | GB/T 12252 | ?? |
| 閥門法蘭連接 | GB/T 17241.6-1998 | ?? | 閥門標志 | GB/T 12220-1989 | IS0 5209:87 |
主要零部件材料
| 序號 | 零件名稱 | 材 料 |
| 1 | 閥體 | 球墨鑄鐵 /灰鑄鐵 |
| 2 | 閥座 | 鋁青銅合金 /不銹鋼/硬質合金 |
| 3 | 閘板 | 堆焊青銅合金 /不銹鋼/硬質合金 |
| 4 | 閥桿 | 不銹鋼 |
| 5 | 內六角螺栓 | 碳素鋼 |
| 6 | 0型密封圈 | EPDM/NBR |
| 7 | 閥蓋 | 鑄鐵 /球墨鑄鐵 |
| 8 | 填料 | PTFE/石墨 |
| 9 | 壓蓋螺母 | 不銹鋼 /碳素鋼 |
| 10 | 壓蓋 | 鑄鐵 /球墨鑄鐵/碳鋼/不銹鋼 |
| 11 | 支架 | 鑄鐵 /球墨鑄鐵/碳鋼/不銹鋼 |
| 12 | 軸承 | 合金鋼 |
| 13 | 閥桿螺母 | 鋁青銅合金 |
| 14 | 鍵 | 碳鋼 |
| 15 | 螺母 | 不銹鋼 /碳鋼 |
| 16 | 手輪 | 碳素鋼 / 球墨鑄鐵 |
主要外形尺寸和連接尺寸GB/T 12221-1989(3)(ISO 3系列);GB/T17241.6-1998 單位: mm
| MPa | DN | L | D 1 | D 2 | D 3 | B | Z-? d | H | H1 | D O | ||
| 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | 1.0 | 1.6 | |||||||
| 1.0/1.6 | 15 | 108 | 46 | 65 | 95 | 14 | 4-14 | 220 | 240 | 120 | ||
| 20 | 117 | 56 | 75 | 105 | 16 | 4-14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 127 | 65 | 85 | 115 | 16 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 140 | 76 | 100 | 140 | 18 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 165 | 84 | 110 | 150 | 18 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 178 | 99 | 125 | 165 | 20 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 190 | 118 | 145 | 185 | 20 | 4-18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 203 | 132 | 160 | 200 | 20 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 229 | 156 | 180 | 220 | 22 | 8-18 | 502 | 620 | 300 | |||
| 125 | 254 | 184 | 210 | 250 | 22 | 8-18 | 612 | 753 | 320 | |||
| 150 | 267 | 211 | 240 | 285 | 24 | 8-23 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 292 | 266 | 295 | 340 | 24 | 8-22 | 12-22 | 820 | 1039 | 400 | ||
| 250 | 330 | 320 | 350 | 355 | 395 | 405 | 26 | 12-22 | 12-26 | 969 | 1245 | 450 |
| 300 | 356 | 370 | 400 | 410 | 445 | 460 | 28 | 12-23 | 12-26 | 1142 | 1472 | 560 |
| 2.5 | 15 | 108 | 45 | 65 | 95 | 14 | 4-14 | 220 | 240 | 120 | ||
| 20 | 117 | 55 | 75 | 105 | 16 | 4-14 | 255 | 284 | 140 | |||
| 25 | 127 | 65 | 85 | 115 | 16 | 4-14 | 275 | 303 | 160 | |||
| 32 | 140 | 78 | 100 | 135 | 18 | 4-18 | 280 | 321 | 180 | |||
| 40 | 165 | 85 | 110 | 145 | 18 | 4-18 | 300 | 352 | 200 | |||
| 50 | 178 | 100 | 125 | 160 | 20 | 4-18 | 358 | 438 | 240 | |||
| 65 | 190 | 120 | 145 | 180 | 22 | 8-18 | 375 | 450 | 240 | |||
| 80 | 203 | 135 | 160 | 195 | 24 | 8-18 | 433 | 528 | 280 | |||
| 100 | 229 | 160 | 190 | 230 | 24 | 8-23 | 502 | 620 | 300 | |||
| 125 | 254 | 188 | 220 | 270 | 26 | 8-25 | 612 | 753 | 320 | |||
| 150 | 267 | 218 | 250 | 300 | 28 | 8-25 | 676 | 847 | 360 | |||
| 200 | 292 | 278 | 310 | 360 | 30 | 12-25 | 820 | 1039 | 400 | |||
| 250 | 330 | 332 | 370 | 425 | 32 | 12-30 | 969 | 1245 | 450 | |||
| 300 | 356 | 390 | 430 | 485 | 34 | 16-30 | 1142 | 1472 | 560 |
網站二維碼