
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!

| Z62Y-200 Z62Y-250 Z62Y-320焊接閘閥適用于公稱壓力PN16.0-32.0MPa,工作溫度≤540℃(其中P57170V工作溫度為570℃)的石油,化工、水力、火力電站各種系統的管路上,切斷或接通管路介質。適用介質為:水、油品、蒸汽、酸性介質等。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z62Y-200 Z62Y-250 Z62Y-320焊接閘閥標準與規范:
型號:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性能規范:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要零件材料:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 (Kg) | |||||
| L | D | L1 | d | H | D0 | |||
| 16.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 166 | 15 | |
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 23 | |
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 35 | |
| 20.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | |
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 25 | |
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 37 | |
| 25.0 | 15 | 90 | 23 | 10 | 13 | 182 | 118 | 6 |
| 20 | 110 | 29 | 11 | 18 | 210 | 130 | 10 | |
| 25 | 120 | 35 | 12 | 23 | 235 | 150 | 13 | |
| 32 | 130 | 43 | 14 | 28 | 258 | 180 | 16 | |
| 40 | 150 | 49 | 15 | 36 | 285 | 180 | 27 | |
| 50 | 170 | 61 | 16 | 45 | 338 | 180 | 40 | |
| 公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要外形尺寸及連接尺寸(mm) | 重量 (Kg) | ||||
| d | L | H | L1 | L2 | |||
| 25.0 | 50 | 43 | 216 | 840 | 363 | 197 | 103 |
| 65 | 57 | 254 | 915 | 363 | 197 | 110 | |
| 80 | 67 | 305 | 950 | 363 | 197 | 135 | |
| 100 | 84 | 406 | 1164 | 437 | 277 | 234 | |
| 125 | 100 | 483 | 1402 | 437 | 277 | 343 | |
| 150 | 125 | 700 | 1129 | | | 450 | |
| 175 | 158 | 711(750) | 1650 | 457 | 309 | 638 | |
| 225 | 200 | 864(850) | 1650 | 554 | 309 | 654 | |
| 300 | 280 | 1067 | 2106 | 764 | 398 | 1973 | |
| 32.0 | 100 | 96 | 533 | 1236 | 437 | 277 | 234 |
| 125 | 118 | 610 | 1402 | 437 | 277 | 315 | |
| 150 | 148 | 762(750) | 1403 | 526 | 283 | 672 | |
| 175 | 148 | 762(750) | 1650 | 554 | 309 | 684 | |
| 225 | 222 | 1041(850) | 1650 | 554 | 309 | 696 | |
| 350 | 350 | 1250 | 2255 | | | 2605 | |
| P54100V | 175 | 148 | 762(750) | 1650 | 554 | 309 | 683 |
| 225 | 222 | 1041(850) | 1650 | 554 | 309 | 704 | |
| 250 | 222 | 1041(900) | 1795 | 554 | 309 | 1214 | |
| 300 | 294 | 1254 | 2080 | 554 | 309 | 2125 | |
| P5414V | 125 | 136 | 600 | 1115 | | | |
| 175 | 175 | 750 | 1205 | | | | |
| 225 | 217 | 850 | 1490 | | | | |
| P54170V | 125 | 98 | 630(580) | 1230 | 437 | 277 | 312 |
| 225 | 186 | 1060(850) | 1680 | 554 | 309 | 1404 | |
| 300 | 278 | 1397 | 2265 | 764 | | 2834 | |
| 350 | 338 | 1550 | 2536 | 715 | | 5591 | |
| P57170V | 125 | 124 | 600 | 1115 | | | |
| 175 | 163 | 750 | 1205 | | | | |
| 225 | 201 | 850 | 1490 | ||||
網站二維碼