
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!

產品型號:
更新時間:2025-03-03簡要描述:本公司各類管子,彎頭,三通,四通選用無縫鋼管,法蘭根據用戶要求可按照化工部標準,國家標準,機械部標準,美國國家標準,日本國家標準等要求制造,采用鍛造工藝
| 本公司各類襯氟直管 襯氟直通管,管子,彎頭,三通,四通選用無縫鋼管,法蘭根據用戶要求可按照化工部標準,國家標準,機械部標準,美國國家標準,日本國家標準等要求制造,采用鍛造工藝。 本公司還可以根據用戶要求定制各種非標槽罐. 襯氟層材料根據用戶需需要可選用F4,F3,F46,可溶性F4,PP,PO。 管路附件均以1.5倍公稱壓力進行強度試驗,全部襯里層表面進行電火花致密性檢驗. |
![]() ![]() |
| 襯氟直管 襯氟直通管尺寸表: |
| 襯 氟 直 管 | 公稱通經 | 鋼管厚度 t(mm) | 襯氟厚度 T(mm) | 長度 L(mm) | 重量WT (kg/m) | 90度彎頭 | 45度彎頭 | ||
| DN(mm) | NPS(inch) | R | L | R | |||||
| 25 | 1 | 3 | 2 | 100-4000 | 4.5 | 98 | 44 | 109 | |
| 32 | 5/4 | 3 | 2 | 6.1 | 108 | 51 | 123 | ||
| 40 | 3/2 | 3.5 | 2 | 7.5 | 115 | 57 | 138 | ||
| 50 | 2 | 4 | 2 | 150-4000 | 10.4 | 125 | 64 | 155 | |
| 65 | 5/2 | 4 | 2.2 | 14.7 | 137 | 76 | 183 | ||
| 80 | 3 | 4.5 | 2.2 | 16.7 | 144 | 76 | 183 | ||
| 100 | 4 | 4.5 | 2.2 | 21.1 | 156 | 102 | 246 | ||
| 125 | 5 | 4.5 | 2.5 | 27.4 | 173 | 114 | 275 | ||
| 150 | 6 | 5 | 2.5 | 35.4 | 191 | 127 | 307 | ||
| 200 | 8 | 6 | 2.5 | 200-8000 | 55 | 220 | 140 | 338 | |
| 250 | 10 | 7 | 2.5 | 88.2 | 257 | 165 | 398 | ||
| 300 | 12 | 8 | 2.5 | 104.5 | 285 | 190 | 459 | ||
網站二維碼